技术参数
| 公称通径 DN(mm) | 类型* |
流量范围 (m3/ h) |
工作压力(MPa) | 准确度等级 | 重复性 |
| 15 | 1.0~10 |
1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 |
1.0 1.5 |
小于基本误差限jue对值的1/3 | |
| 20 | 1.5~15 | ||||
| 25 | 3.0~30 | ||||
| 32 | 6.0~60 | ||||
| 40 | 7.0~70 | ||||
| 50 | A型 | 15~150 | |||
| B型 | 10-150 | ||||
| 65 | A型 | 16-160 | |||
| B型 | 20-190 | ||||
| 80 | A型 | 40~400 | |||
| B型 | 10~200 | ||||
| 100 | A型 | 80~900 | |||
| B型 | 30~600 | ||||
| 150 | A型 | 150~1800 | |||
| B型 | 40~900 | ||||
| 200 | 240~3600 | 1.6;2.5;4.0 |
注:环境温度:-30℃~+65℃,相对湿度:百分之五到百分之九十
介质温度:-20℃~+80℃,大气压力:86KPa~106KP